Meteorološki podaci za Hrvatsku
za razdoblje 10.05.2012. do 17.05.2012. u 7 h

Postaja Temp. zraka (°C) Oborina Relativna
vlažnost (%)
Osunčavanje Temp. tla na
5 cm dubine (°C)
Temp. tla na
20 cm dubine (°C)
  maks. min. min. na 5 cm RR (mm) vs (cm) maks. min (sati) maks. min maks. min
 
 Osijek 30.4 8.5 6.7 11.2 - 95 30 38.1 31.3 12.2 23.6 14.6
 Gradište-Županja 31.0 6.4 6.4 17.5 - 99 34 40.8 31.1 11.4 24.4 14.2
 Slavonski Brod 30.2 5.6 3.0 24.2 - 96 32 37.4 31.7 10.8 23.2 14.7
 Daruvar 30.3 6.0 4.0 27.2 - 99 30 37.8 26.0 11.2 22.0 14.0
 
 Bjelovar 29.2 5.7 2.7 22.3 - 93 30 36.3 26.7 10.9 20.3 13.4
 Križevci 28.4 5.0 0.2 16.1 - 92 36 40.9 26.3 10.7 20.3 12.9
 Varaždin 28.6 6.4 1.3 13.6 - 84 34 40.0 30.6 9.3 21.8 12.9
 Krapina 29.0 6.6 4.0 48.4 - 95 38 44.2 30.8 10.2 21.3 13.0
 Zagreb Maksimir 29.1 6.4 1.9 14.8 - 87 35 41.4 32.5 10.0 23.7 13.1
 Sisak 29.1 4.5 2.9 32.2 - 96 34 40.9 31.8 11.0 22.3 14.1
 
 Karlovac 29.5 4.5 1.7 47.2 - 97 38 42.4 45.6 10.5 23.4 14.0
 Ogulin 30.0 1.2 -0.3 84.3 - 97 32 42.8 28.5 7.3 20.6 10.4
 Gospić 29.4 1.4 -0.4 57.5 - 95 29 38.7 27.3 6.3 19.5 9.8
 Parg-Čabar 27.5 0.2 -1.0 79.3 - 98 39 42.3 24.7 5.6 18.8 8.0
 Zavižan 21.2 -4.3 -4.6 107.9 36 100 8 42.8 - - - -
 
 Poreč 26.4 5.3 2.0 62.0 - 96 42 62.9 31.3 9.7 21.4 14.0
 Pazin 29.7 2.6 -2.0 38.7 - 87 38 53.0 30.4 10.5 21.5 14.2
 Pula 28.2 5.5 - 38.5 - 85 40 - - - - -
 Rijeka 28.1 7.7 2.0 33.5 - 77 35 51.5 32.2 11.2 23.4 14.4
 Senj 29.5 5.8 6.1 100.7 - 92 31 54.9 - - - -
 Rab 28.5 9.5 8.1 18.1 - 81 33 56.2 34.8 11.7 28.3 15.4
 Mali Lošinj 27.8 11.1 6.0 18.1 - 89 31 62.0 31.3 12.8 24.4 16.0
 
 Zadar 24.9 9.8 6.9 25.5 - 92 37 60.9 29.2 14.0 23.0 17.3
 Šibenik 28.5 7.6 6.9 7.3 - 76 32 57.7 - - - -
 Knin 30.6 3.6 1.5 23.2 - 90 21 53.8 32.6 9.4 25.2 12.9
 Split Marjan 28.6 8.5 6.7 13.4 - 75 29 59.9 36.7 12.8 25.4 15.7
 Ploče 27.8 8.2 6.5 34.1 - 88 26 58.6 32.0 12.5 24.6 14.8
 Dubrovnik 29.0 10.3 - 71.1 - 90 36 63.8 32.0 14.2 28.6 18.4
 Hvar 28.0 9.2 8.0 14.0 - 90 31 63.2 - - - -
 Komiža 27.2 9.5 8.0 19.3 - 90 30 - 30.4 14.6 25.9 17.6
 Lastovo 26.3 7.9 - 6.6 - 94 42 69.7 - - - -
 
RR - količina oborine
vs - maksimalna visina snijega