INDEKS OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA ZA 03.02.2012
  Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Brzina
vjetra (m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
 Poreč 0.1 77 8 0.0 81 6 17 5 7 5 vrlo mala
 Pazin -2.6 40 2 0.0 88 17 123 5 25 8 mala
 Rijeka -4.7 37 8 0.0 87 17 37 13 17 15 mala
 Mali Lošinj 1.7 39 3 0.0 81 8 110 2 13 2 vrlo mala
 Rab 1.1 39 2 0.0 85 11 73 3 16 5 vrlo mala
 Senj -6.6 65 15 0.1 83 6 20 24 7 17 umjerena
 Zadar 0.5 49 5 0.5 88 10 19 7 9 8 mala
 Šibenik -3.3 50 7 0.0 72 5 3 2 5 1 vrlo mala
 Knin -5.5 62 8 1.7 71 5 41 3 8 2 vrlo mala
 Split Marjan -3.6 96 10 3.6 39 6 105 0 11 0 vrlo mala
 Makarska 3.6 91 1 18.1 18 5 136 0 10 0 vrlo mala
 Hvar 2.6 92 1 18.0 12 3 0 0 2 0 vrlo mala
 Komiža 4.5 87 2 9.7 17 1 1 0 0 0 vrlo mala
 Ploče -1.8 91 4 0.3 53 4 14 1 5 0 vrlo mala
 Govedari-Mljet 2.6 99 9 45.7 2 0 0 0 0 0 vrlo mala
 Dubrovnik 7.9 91 2 26.3 14 3 1 0 2 0 vrlo mala
 Zavižan -20. 8 2 4.2 2 vrlo mala
 Gospić -10. 7 0.8 4 vrlo mala


 
  Opis